Cheia: nível do Rio Taquari estabiliza em 22,34m

Defesas civis da região retiram famílias de seus lares.


1
Foto: Matheus Hinterholz / M/R. Produções

As equipes da Defesa Civil dos municípios da região monitoraram a elevação do nível do Rio Taquari. Mais de 30 famílias tiveram que deixar suas casas.

Veja as medições do Rio Taquari em Estrela e Encantado:

DiaHoraEstrelaDiferençaEncantadoDiferença
05/11/201924:0022,33 m- 0,01 m13,16 m- 0,17
05/11/201923:0022,34 m+ 0,01 m13,33 m- 0,14 m
05/11/201922:0022,33 m+ 0,10 m13,47 m- 0,12 m
05/11/201921:0022,23 m+ 0,08 m13,59 m- 0,09 m
05/11/201920:0022,15 m+ 0,15 m13,68 m- 0,05 m
05/11/201919:0022,00 m+ 0,20 m13,73 m- 0,08 m
05/11/201918:0021,80 m+ 0,23 m13,81 m+0,00 m
05/11/201917:0021,57 m+ 0,28 m13,81 m+0,01 m
05/11/201916:0021,29 m+ 0,38 m13,80 m- 0,05 m
05/11/201915:0020,91 m+ 0,39 m13,85 m+ 0,09 m
05/11/201914:0020,52 m+ 0,48 m13,76 m+ 0,12 m
05/11/201913:0020,04 m+ 0,53 m13,64 m+ 0,20 m
05/11/201912:0019,51 m+ 0,60 m13,44 m+ 0,33 m
05/11/201911:0018,91 m + 0,68 m13,11 m+ 0,38 m
05/11/201910:0018,23 m + 0, 67 m12,73 m+ 0,61 m
05/11/20199:0017,56 m + 0,61 m12,12 m
+ 0,71 m
05/11/20198:0016,95 m+ 0,48 m11,41 m + 0,96 m
05/11/20197:0016,47 m+ 0,47 m10,45 m+ 1,03 m
05/11/20196:0016,00 m+ 0,44 m9,42 m + 0,91 m
05/11/20195:0015,56 m + 0,43 m 8,51 m+ 0,74 m

Fonte: CPRM – Serviço Geológico do Brasil

1 comentário

  1. Ocorreu uma enchente em fevereiro de 2003 que por algum motivo consta nos históricos de enchentes como tendo sido em fevereiro de 2002. Consultei os jornais Informativo do Vale na biblioteca pública e de fato aquela enchente foi em fevereiro de 2003

DEIXE UMA RESPOSTA

Digite seu comentário!
Por favor, coloque o seu nome aqui